NATIVE SPIRIT FESTIVAL 2008
Film & Video Festival of the Indigenous Peoples
of the Three
Americas

 

 

English/Spanish

Sign up to our Newsletter

Read Time Outīs article on the
festiva
l here

 

LINK TO AUDIO SAMPLE
(SIZE : 6650KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar of Native Spirit Projects & Events

2008

January   February   March
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
                
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 
                
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
                
8:New  15:1Q  22:Full  30:3Q   7:New  14:1Q  21:Full  29:3Q   7:New  14:1Q  21:Full  29:3Q  
 
April   May   June
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
                
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
                
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
                
6New  12:1Q  20:Full  28:3Q     5:New  12:1Q  20:Full  28:3Q     3:New  10:1Q  18:Full  26:3Q  
 
July   August   September
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
                
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
                
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
                
3:New  10:1Q  18:Full  25:3Q   1:New  8:1Q  16:Full  24:3Q  30:New   7:1Q  15:Full  22:3Q  29:New  
 
October   November   December
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
                
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
                
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
                
7:1Q  14:Full  21:3Q  28:New     6:1Q  13:Full  19:3Q  27:New     5:1Q  12:Full  19:3Q  27:New  

 

2007

January   February   March
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
                
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 
                
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
                
3:Full  11:3Q  19:New  25:1Q   2:Full  10:3Q  17:New  24:1Q   3:Full  12:3Q  19:New  25:1Q  
 
April   May   June
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
                
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
                
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
                
2:Full  10:3Q  17:New  24:1Q   2:Full  10:3Q  16:New  23:1Q   1:Full  8:3Q  15:New  22:1Q  30:Full  
 
July   August   September
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
                
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
                
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
                
7:3Q  14:New  22:1Q  30:Full   5:3Q  13:New  21:1Q  28:Full   4:3Q  11:New  19:1Q  26:Full  
 
October   November   December
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
                
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
                
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
                
3:3Q  11:New  19:1Q  26:Full   1:3Q  9:New  17:1Q  24:Full   1:3Q  9:New  17:1Q  24:Full  31:3Q  
Home |About Us | Submissions | Team | Programme | Collaborators | Contact | Links | Calandar |